<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bol.rs &#187; Zdrav život</title>
	<atom:link href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bol.rs</link>
	<description>Specijalisti za bol</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 21:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Više soli, veći rizik od šloga</title>
		<link>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/vise-soli-veci-rizik-od-sloga_29_04_2012</link>
		<comments>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/vise-soli-veci-rizik-od-sloga_29_04_2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrav život]]></category>
		<category><![CDATA[krvni pritisak]]></category>
		<category><![CDATA[krvni sudovi]]></category>
		<category><![CDATA[meso]]></category>
		<category><![CDATA[moždani udar]]></category>
		<category><![CDATA[šlog]]></category>
		<category><![CDATA[so]]></category>
		<category><![CDATA[zdrava hrana]]></category>
		<category><![CDATA[zdrava ishrana ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bol.rs/?p=9883</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/vise-soli-veci-rizik-od-sloga_29_04_2012"><img title="Više soli, veći rizik od šloga" src="http://www.bol.rs/wp-content/uploads/2012/04/Nezdrava-hrana.jpg" alt="Više soli, veći rizik od šloga" width="200" height="133" /></a></span><br/>Poznato je da ishrana bogata solju negativno utiče na zdravlje, pre svega direktno povećavajući krvni pritisak. Američki naučnici iznose nove dokaze za to – oni tvrde da prekomerni unos soli može da pove&#8230; <a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/vise-soli-veci-rizik-od-sloga_29_04_2012" class="read_more">Vi&#353;e</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/vise-soli-veci-rizik-od-sloga_29_04_2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miokarditis – bolest sa 10 lica</title>
		<link>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/miokarditis-%e2%80%93-bolest-sa-10-lica_29_04_2012</link>
		<comments>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/miokarditis-%e2%80%93-bolest-sa-10-lica_29_04_2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrav život]]></category>
		<category><![CDATA[bol u grudima]]></category>
		<category><![CDATA[fizička aktivnost]]></category>
		<category><![CDATA[lupa srce]]></category>
		<category><![CDATA[lupanje srca]]></category>
		<category><![CDATA[miokarditis]]></category>
		<category><![CDATA[otezano disanje]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[srce]]></category>
		<category><![CDATA[ubrzan rad srca]]></category>
		<category><![CDATA[zamor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bol.rs/?p=9912</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/miokarditis-%e2%80%93-bolest-sa-10-lica_29_04_2012"><img title="Miokarditis – bolest sa 10 lica" src="http://www.bol.rs/wp-content/uploads/2012/04/Miokartitis.jpg" alt="Miokarditis – bolest sa 10 lica" width="200" height="200" /></a></span><br/>Kada potpuno zdrave osobe, mladi ljudi u naponu snage i sportisti, iznenada počnu brzo da se zamaraju i otežano dišu pri fizičkom naporu, uzrok može da bude miokarditis. Zbog mogućih komplikacija, ovu bo&#8230; <a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/miokarditis-%e2%80%93-bolest-sa-10-lica_29_04_2012" class="read_more">Vi&#353;e</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/miokarditis-%e2%80%93-bolest-sa-10-lica_29_04_2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polovinu kancera možemo sprečiti!</title>
		<link>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/polovinu-kancera-mozemo-spreciti_28_03_2012</link>
		<comments>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/polovinu-kancera-mozemo-spreciti_28_03_2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrav život]]></category>
		<category><![CDATA[cigareta]]></category>
		<category><![CDATA[dobre navike]]></category>
		<category><![CDATA[duvanski dim]]></category>
		<category><![CDATA[fizička aktivnost]]></category>
		<category><![CDATA[kancer]]></category>
		<category><![CDATA[pušenje]]></category>
		<category><![CDATA[rak]]></category>
		<category><![CDATA[zdrava ishrana ]]></category>
		<category><![CDATA[zdrave navike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bol.rs/?p=9807</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/polovinu-kancera-mozemo-spreciti_28_03_2012"><img title="Polovinu kancera možemo sprečiti!" src="http://www.bol.rs/wp-content/uploads/2012/03/Kolac-ili-jabuka.jpg" alt="Polovinu kancera možemo sprečiti!" width="200" height="133" /></a></span><br/>Polovina slučajeva raka može se izbeći promenom životnih navika, tvrde američki eksperti nakon nove studije. Pušenje se okrivljuje za trećinu, dok je prekomerna telesna težina „odgovorna“ za još 20 od&#8230; <a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/polovinu-kancera-mozemo-spreciti_28_03_2012" class="read_more">Vi&#353;e</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/polovinu-kancera-mozemo-spreciti_28_03_2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borovnicama i jabukama protiv dijabetesa</title>
		<link>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/borovnicama-i-jabukama-protiv-dijabetesa_24_03_2012</link>
		<comments>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/borovnicama-i-jabukama-protiv-dijabetesa_24_03_2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 20:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrav život]]></category>
		<category><![CDATA[borovnice]]></category>
		<category><![CDATA[dijabetes]]></category>
		<category><![CDATA[flavonoidi]]></category>
		<category><![CDATA[insulin]]></category>
		<category><![CDATA[jabuka]]></category>
		<category><![CDATA[jabuke]]></category>
		<category><![CDATA[polifenoli]]></category>
		<category><![CDATA[savet]]></category>
		<category><![CDATA[šećer]]></category>
		<category><![CDATA[šećerna bolest]]></category>
		<category><![CDATA[voće]]></category>
		<category><![CDATA[zdrava hrana]]></category>
		<category><![CDATA[zdrava ishrana ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bol.rs/?p=9745</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/borovnicama-i-jabukama-protiv-dijabetesa_24_03_2012"><img title="Borovnicama i jabukama protiv dijabetesa" src="http://www.bol.rs/wp-content/uploads/2012/03/Borovnice-300x200.jpg" alt="Borovnicama i jabukama protiv dijabetesa" width="200" height="133" /></a></span><br/>Pojačan unos borovnica, jabuka i krušaka, povezan je sa manjim rizikom od dijabetesa, tvrde američki naučnici. Razlog su flavonoidi, prirodni antioksidansi koji se povezuju i sa smanjenim rizikom od š&#8230; <a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/borovnicama-i-jabukama-protiv-dijabetesa_24_03_2012" class="read_more">Vi&#353;e</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/borovnicama-i-jabukama-protiv-dijabetesa_24_03_2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Povreda zbog koje se prekidaju velike karijere</title>
		<link>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/povreda-zbog-koje-se-prekidaju-velike-karijere_11_03_2012</link>
		<comments>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/povreda-zbog-koje-se-prekidaju-velike-karijere_11_03_2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 18:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrav život]]></category>
		<category><![CDATA[bol povreda]]></category>
		<category><![CDATA[fizička aktivnost]]></category>
		<category><![CDATA[fizikalna terapija]]></category>
		<category><![CDATA[koleno]]></category>
		<category><![CDATA[ligament]]></category>
		<category><![CDATA[ligamenti]]></category>
		<category><![CDATA[ligamenti kolena]]></category>
		<category><![CDATA[Nemanja Vidic]]></category>
		<category><![CDATA[otok zglob]]></category>
		<category><![CDATA[prednji ukršteni]]></category>
		<category><![CDATA[prednji ukršteni ligamenti]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportska povreda]]></category>
		<category><![CDATA[sportske povrede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bol.rs/?p=9651</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/povreda-zbog-koje-se-prekidaju-velike-karijere_11_03_2012"><img title="Povreda zbog koje se prekidaju velike karijere" src="http://www.bol.rs/wp-content/uploads/2012/03/Nemanja-Vidic-povreda-kolena-300x200.jpg" alt="Povreda zbog koje se prekidaju velike karijere" width="200" height="133" /></a></span><br/>Čuveni Brazilac Ronaldo, naši Nemanja Vidić i košarkaš Miloš Vujanić, samo su neki od vrhunskih sportista koji su doživeli jednu od najtežih sportskih povreda – pucanje prednjeg ukrštenog ligamenta. Z&#8230; <a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/povreda-zbog-koje-se-prekidaju-velike-karijere_11_03_2012" class="read_more">Vi&#353;e</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/povreda-zbog-koje-se-prekidaju-velike-karijere_11_03_2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomorandže i grejp smanjuju rizik od šloga</title>
		<link>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/pomorandze-i-grejp-smanjuju-rizik-od-sloga_26_02_2012</link>
		<comments>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/pomorandze-i-grejp-smanjuju-rizik-od-sloga_26_02_2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrav život]]></category>
		<category><![CDATA[flavonoidi]]></category>
		<category><![CDATA[grejpfrut]]></category>
		<category><![CDATA[ishemijski šlog]]></category>
		<category><![CDATA[moždani udar]]></category>
		<category><![CDATA[narandža]]></category>
		<category><![CDATA[narandže]]></category>
		<category><![CDATA[polifenoli]]></category>
		<category><![CDATA[pomorandže]]></category>
		<category><![CDATA[šlog]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin C]]></category>
		<category><![CDATA[žena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bol.rs/?p=9532</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/pomorandze-i-grejp-smanjuju-rizik-od-sloga_26_02_2012"><img title="Pomorandže i grejp smanjuju rizik od šloga" src="http://www.bol.rs/wp-content/uploads/2012/02/Pomorandže-313x400.jpg" alt="Pomorandže i grejp smanjuju rizik od šloga" width="156" height="200" /></a></span><br/>Žene koje redovno jedu citrusno voće, poput pomorandži, grejpfruta i limuna, imaju manji rizik od šloga, tvrde britanski naučnici. Veruje se da su, između ostalog, za to zaslužni flavonoidi, prirodni a&#8230; <a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/pomorandze-i-grejp-smanjuju-rizik-od-sloga_26_02_2012" class="read_more">Vi&#353;e</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/pomorandze-i-grejp-smanjuju-rizik-od-sloga_26_02_2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolesti srca su i u genima, barem kod muškaraca</title>
		<link>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/bolesti-srca-su-i-u-genima-barem-kod-muskaraca_12_02_2012</link>
		<comments>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/bolesti-srca-su-i-u-genima-barem-kod-muskaraca_12_02_2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrav život]]></category>
		<category><![CDATA[bolesti srca]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[geni]]></category>
		<category><![CDATA[holesterol]]></category>
		<category><![CDATA[hromozom]]></category>
		<category><![CDATA[srce]]></category>
		<category><![CDATA[Y hromozom]]></category>
		<category><![CDATA[zdrava ishrana ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bol.rs/?p=9355</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/bolesti-srca-su-i-u-genima-barem-kod-muskaraca_12_02_2012"><img title="Bolesti srca su i u genima, barem kod muškaraca" src="http://www.bol.rs/wp-content/uploads/2012/02/Y-hromozom.jpg" alt="Bolesti srca su i u genima, barem kod muškaraca" width="200" height="150" /></a></span><br/>Muškarci mogu da naslede sklonost ka bolestima srca, tvrde britanski naučnici koji su uspeli da isprate kako se takav rizik sa oca na sina prenosi putem Y hromozoma. Otkriće bi moglo dovesti do novih tretm&#8230; <a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/bolesti-srca-su-i-u-genima-barem-kod-muskaraca_12_02_2012" class="read_more">Vi&#353;e</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/bolesti-srca-su-i-u-genima-barem-kod-muskaraca_12_02_2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vežbanje doprinosi entuzijazmu i raspoloženju</title>
		<link>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/vezbanje-doprinosi-entuzijazmu-i-raspolozenju_10_02_2012</link>
		<comments>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/vezbanje-doprinosi-entuzijazmu-i-raspolozenju_10_02_2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrav život]]></category>
		<category><![CDATA[anksioznost]]></category>
		<category><![CDATA[depresija]]></category>
		<category><![CDATA[dijeta]]></category>
		<category><![CDATA[entuzijazam]]></category>
		<category><![CDATA[fizička aktivnost]]></category>
		<category><![CDATA[raspoloženje]]></category>
		<category><![CDATA[savet]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[vezbanje]]></category>
		<category><![CDATA[zdrava ishrana ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bol.rs/?p=9281</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/vezbanje-doprinosi-entuzijazmu-i-raspolozenju_10_02_2012"><img title="Vežbanje doprinosi entuzijazmu i raspoloženju" src="http://www.bol.rs/wp-content/uploads/2012/02/Vežbanje-u-prirodi.jpg" alt="Vežbanje doprinosi entuzijazmu i raspoloženju" width="200" height="133" /></a></span><br/>Ljudi koji su fizički aktivniji iskazuju više uzbuđenja i entuzijazma nego oni koji koji manje vežbaju, tvrde američki eksperti. Takva teza potvrđuje preporuku da se pri usvajanju zdravih navika treba&#8230; <a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/vezbanje-doprinosi-entuzijazmu-i-raspolozenju_10_02_2012" class="read_more">Vi&#353;e</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/vezbanje-doprinosi-entuzijazmu-i-raspolozenju_10_02_2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porezom po šećeru, apeluju stručnjaci iz SAD</title>
		<link>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/porezom-po-seceru-apeluju-strucnjaci-iz-sad_06_02_2012</link>
		<comments>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/porezom-po-seceru-apeluju-strucnjaci-iz-sad_06_02_2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrav život]]></category>
		<category><![CDATA[dijabetes]]></category>
		<category><![CDATA[gaziran]]></category>
		<category><![CDATA[gazirani]]></category>
		<category><![CDATA[kolač]]></category>
		<category><![CDATA[krvni pritisak]]></category>
		<category><![CDATA[šećer]]></category>
		<category><![CDATA[sok]]></category>
		<category><![CDATA[sokovi]]></category>
		<category><![CDATA[torta]]></category>
		<category><![CDATA[zdrava ishrana ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bol.rs/?p=9197</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/porezom-po-seceru-apeluju-strucnjaci-iz-sad_06_02_2012"><img title="Porezom po šećeru, apeluju stručnjaci iz SAD" src="http://www.bol.rs/wp-content/uploads/2012/02/Šecer-300x200.jpg" alt="Porezom po šećeru, apeluju stručnjaci iz SAD" width="200" height="133" /></a></span><br/>Šećer je štetan i stvara zavisnost poput alkohola i duvana, pa njegovu upotrebu treba regulisati na sličan način, tvrde američki stručnjaci. Proizvođači hrane i pića odgovaraju da “demonizacija” njih&#8230; <a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/porezom-po-seceru-apeluju-strucnjaci-iz-sad_06_02_2012" class="read_more">Vi&#353;e</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/porezom-po-seceru-apeluju-strucnjaci-iz-sad_06_02_2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrazvuk je nova kontracepcija za muškarca?</title>
		<link>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/ultrazvuk-je-nova-kontracepcija-za-muskarca_01_02_2012</link>
		<comments>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/ultrazvuk-je-nova-kontracepcija-za-muskarca_01_02_2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrav život]]></category>
		<category><![CDATA[jajna celija]]></category>
		<category><![CDATA[kontracepcija]]></category>
		<category><![CDATA[muškarac]]></category>
		<category><![CDATA[muškarci]]></category>
		<category><![CDATA[oplodnja]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>
		<category><![CDATA[sperma]]></category>
		<category><![CDATA[spermatozoid]]></category>
		<category><![CDATA[spermatozoidi]]></category>
		<category><![CDATA[sterilitet]]></category>
		<category><![CDATA[ultrazvuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bol.rs/?p=9120</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/ultrazvuk-je-nova-kontracepcija-za-muskarca_01_02_2012"><img title="Ultrazvuk je nova kontracepcija za muškarca?" src="http://www.bol.rs/wp-content/uploads/2012/02/Seks.jpg" alt="Ultrazvuk je nova kontracepcija za muškarca?" width="200" height="133" /></a></span><br/>Izlaganje testisa ultrazvuku može značajno da uspori proizvodnju sperme, pokazala je nova studija američkih naučnika, što se vidi kao mogućnost za relativno elegantnu kontraceptivnu metodu za muška&#8230; <a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/ultrazvuk-je-nova-kontracepcija-za-muskarca_01_02_2012" class="read_more">Vi&#353;e</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/ultrazvuk-je-nova-kontracepcija-za-muskarca_01_02_2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolni seksualni odnosi</title>
		<link>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/bolni-seksualni-odnosi_24_01_2012</link>
		<comments>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/bolni-seksualni-odnosi_24_01_2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrav život]]></category>
		<category><![CDATA[bol kod seksa]]></category>
		<category><![CDATA[bol tokom seksa]]></category>
		<category><![CDATA[bol u genitalijama]]></category>
		<category><![CDATA[bolan seks]]></category>
		<category><![CDATA[bolni odnosi]]></category>
		<category><![CDATA[bolni seksualni odnosi]]></category>
		<category><![CDATA[dispareunija]]></category>
		<category><![CDATA[dyspareunia]]></category>
		<category><![CDATA[endometrioza]]></category>
		<category><![CDATA[genitalni bol]]></category>
		<category><![CDATA[kokcidinija]]></category>
		<category><![CDATA[kokcigodinija]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>
		<category><![CDATA[seksualni odnosi]]></category>
		<category><![CDATA[seksualnog odnosa]]></category>
		<category><![CDATA[vagina]]></category>
		<category><![CDATA[vaginismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bol.rs/?p=8867</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/bolni-seksualni-odnosi_24_01_2012"><img title="Bolni seksualni odnosi" src="http://www.bol.rs/wp-content/uploads/2012/01/Konsultacije-sa-lekarom-300x200.jpg" alt="Bolni seksualni odnosi" width="200" height="133" /></a></span><br/>Čak petina žena u jednom trenutku svog života iskusi dispareuniju - bolan seksualni odnos. Nažalost, relativno retko će potražiti pomoć lekara ili stručne informacije, naročito u sredinama poput naše&#8230; <a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/bolni-seksualni-odnosi_24_01_2012" class="read_more">Vi&#353;e</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/bolni-seksualni-odnosi_24_01_2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radite kancelarijski posao? Ne zaboravite da ustanete!</title>
		<link>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/radite-kancelarijski-posao-ne-zaboravite-da-ustanete_22_01_2012</link>
		<comments>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/radite-kancelarijski-posao-ne-zaboravite-da-ustanete_22_01_2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrav život]]></category>
		<category><![CDATA[bol leđa]]></category>
		<category><![CDATA[bol u leđima]]></category>
		<category><![CDATA[bol u vratu]]></category>
		<category><![CDATA[bol vrat]]></category>
		<category><![CDATA[bole leđa]]></category>
		<category><![CDATA[bolovi u leđima]]></category>
		<category><![CDATA[bolovi u tetivama]]></category>
		<category><![CDATA[bolovi u vratu]]></category>
		<category><![CDATA[carpal tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[diskus hernija]]></category>
		<category><![CDATA[fizička aktivnost]]></category>
		<category><![CDATA[kičma]]></category>
		<category><![CDATA[lumbalna diskus hernija]]></category>
		<category><![CDATA[računar]]></category>
		<category><![CDATA[radni sto]]></category>
		<category><![CDATA[savet]]></category>
		<category><![CDATA[sedenje]]></category>
		<category><![CDATA[tendinitis]]></category>
		<category><![CDATA[vratna diskus hernija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bol.rs/?p=8998</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/radite-kancelarijski-posao-ne-zaboravite-da-ustanete_22_01_2012"><img title="Radite kancelarijski posao? Ne zaboravite da ustanete!" src="http://www.bol.rs/wp-content/uploads/2012/01/Rad-na-laptopu.jpg" alt="Radite kancelarijski posao? Ne zaboravite da ustanete!" width="200" height="133" /></a></span><br/>U modernom društvu raste broj kancelarijskih poslova, a produžavaju se i radni dan i radni vek ljudi koji ih obavljaju. Dugotrajno sedenje je, međutim, veoma nezdravo, a radnici često nisu svesni koliko&#8230; <a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/radite-kancelarijski-posao-ne-zaboravite-da-ustanete_22_01_2012" class="read_more">Vi&#353;e</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/radite-kancelarijski-posao-ne-zaboravite-da-ustanete_22_01_2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontraceptivne pilule ipak olakšavaju menstrualne bolove?</title>
		<link>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/kontraceptivne-pilule-ipak-olaksavaju-menstrualne-bolove_18_01_2012</link>
		<comments>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/kontraceptivne-pilule-ipak-olaksavaju-menstrualne-bolove_18_01_2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrav život]]></category>
		<category><![CDATA[bolna menstruacija]]></category>
		<category><![CDATA[bolni ciklus]]></category>
		<category><![CDATA[dismenoreja]]></category>
		<category><![CDATA[dysmenorrhoea]]></category>
		<category><![CDATA[kontracepcija]]></category>
		<category><![CDATA[kontraceptivne pilule]]></category>
		<category><![CDATA[menstruacija]]></category>
		<category><![CDATA[menstrualni bol]]></category>
		<category><![CDATA[menstrualni grč]]></category>
		<category><![CDATA[menstrualni grčevi]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>
		<category><![CDATA[urgentna kontracepcija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bol.rs/?p=8960</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/kontraceptivne-pilule-ipak-olaksavaju-menstrualne-bolove_18_01_2012"><img title="Kontraceptivne pilule ipak olakšavaju menstrualne bolove?" src="http://www.bol.rs/wp-content/uploads/2012/01/Menstrualni-bol.jpg" alt="Kontraceptivne pilule ipak olakšavaju menstrualne bolove?" width="200" height="200" /></a></span><br/>Premda se zvanično ne propisuju za tu svrhu, standardne kontraceptivne pilule ipak mogu da doprinesu smanjenju menstrualnih bolova, pokazala je neuobičajeno dugotrajna, tridesetogodišnja studija&#8230; <a href="http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/kontraceptivne-pilule-ipak-olaksavaju-menstrualne-bolove_18_01_2012" class="read_more">Vi&#353;e</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/kontraceptivne-pilule-ipak-olaksavaju-menstrualne-bolove_18_01_2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesne prerađevine povećavaju rizik od raka pankreasa</title>
		<link>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/mesne-preradevine-povecavaju-rizik-od-raka-pankreasa_14_01_2012</link>
		<comments>http://www.bol.rs/vesti/zdrav_zivot/mesne-preradevine-povecavaju-rizik-od-raka-pankreasa_14_01_2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velibor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrav život]]></category>
		<category><![CDATA[kobasice]]></category>
		<category><![CDATA[mesne prerađevine]]></category>
		<category><![CDATA[mesni]]></category>
		<category><![CDATA[meso]]></category>
		<category><![CDATA[prerađevine od mesa]]></category>
		<category><![CDATA[pušenje]]></category>
		<category><![CDATA[rak]]></category>
		<category><![CDATA[rak pankreasa]]></category>
		<category><![CDATA[suhomesnati]]></category>
		<category><![CDATA[suhomesnato]]></category>
		<category><![CDATA[viršle]]></category>
		<category><![CDATA[zdrava ishrana ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bol.rs/?p=8751</guid>
